본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 1,623,702,810 2,049,235,730
지역발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 3,087,170 3,275,400
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 29,414,000,000 15,000,000 13,428,839,800
혁신도시건설특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 17,273,840
혁신도시건설특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 0 3,393,670
혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 13,000,000 739,790 19,008,120
농어촌구조개선특별회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 0 0 155,700
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,260,000,000 55,879,270 544,748,200
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 313,050 14,710,670
농어촌구조개선특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 140,000,000 143,170 82,659,830
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)