본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 8,000,000 10,800,000
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 1,002,000,000 86,039,770 898,870,450
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 15,000,000 1,138,520 14,693,190
일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 20,000,000 2,345,650 44,506,270
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 3,165,790 18,755,260
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 520,000 263,329,830
지역발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 0 188,230
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 29,414,000,000 0 13,413,839,800
혁신도시건설특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 0 3,384,500
농어촌구조개선특별회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 0 155,700 155,700
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)