본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 4,228,000,000 255,485,820 874,718,830
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 14,000,000 19,998,560 28,149,090
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,154,000,000 895,946,510 1,569,779,630
일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 730,000 730,000
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 118,000,000 8,381,500 17,388,880
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 5,000,000 17,000,000
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 628,000,000 38,484,770 285,843,920
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 15,000,000 2,065,630 5,670,230
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 6,306,880 12,873,130
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)