본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,200,000,000 0 0
지역발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 0 3,150
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 94,000,000 0 0
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 11,101,000,000 1,603,400,000 11,901,900,000
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 고정자산매각대 건물매각대 288,000,000 0 0
혁신도시건설특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 7,939,770 7,939,770
혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 0 3,099,610 3,099,610
혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 13,000,000 7,077,770 10,535,270
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,260,000,000 0 69,304,110
농어촌구조개선특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 514,000,000 0 0
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)