본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 50,000,000 312,000 312,000
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 134,000,000 4,010,000 27,228,020
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,657,000,000 109,478,050 346,884,510
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 17,000,000 12,493,300 12,493,300
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,628,000,000 284,166,590 315,805,990
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 10,387,780 10,387,780
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 225,080 225,080
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 5,677,140 5,677,140
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 630,000,000 293,161,950 302,429,100
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 1,716,430 2,720,730
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)