본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 112,000,000 7,933,200 46,848,440
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,354,000,000 224,615,680 1,085,743,400
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 15,000,000 0 0
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 3,266,000,000 60,512,750 258,571,420
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 145,000,000 305,580 305,580
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 88,380
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 628,000,000 14,428,010 333,399,690
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 891,710 2,464,220
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 0 4,945,650
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 176,000,000 0 15,697,500
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)