한우

- 새롭게 설정된 한우 도체 수율 기준에 따르면 평균 출하체중 696kg인 소에서 생산된 살코기양은 평균 273.4kg(거세 한우 270.41kg, 수소 296.1kg, 암소 265.04kg)이었습니다.
- 주요 부위별로 보면 갈비 53.87kg, 양지 40.79kg, 등심 34.80kg, 안심 7.45kg이 나오는 것으로 나타났습니다.
- 1997년과 비교하면평균 출하체중은 1997년 506kg에서 2020년 696kg으로 190kg 증가고기 생산량은 1997년보다 83.21kg ∼ 87.63kg(거세 한우 83.21kg, 수소 87.63kg, 암소 85.6kg) 증가
소 대분할 부위(10개)- 국민 1인당 소고기 연간 소비량도 1997년 7.9kg에서 2019년 13kg으로 늘어났습니다.
소고기 1인당 연간 소비량 변화 - 단위 : kg
| 구분 | 1997년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 소고기 | 7.9 | 13 |
소 도체수율 기준에 따른 고기·뼈·지방 생산량 변화 - 단위 : kg
| 구분 | 1997년 | 2020년 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평균* | 거세 한우 | 수소 | 암소 | 전체 평균 | 거세 한우 | 수소 | 암소 | |||
| 정육 합계 | 191.70 | 187.2 | 208.47 | 179.44 | 273.4 | 270.41 | 296.1 | 265.04 | ||
| 뼈 | 32.27 | 31.57 | 35.39 | 29.86 | 67.93 | 66.26 | 76.14 | 65.28 | ||
| 정육 지방 | 44.78 | 49.12 | 35.56 | 49.67 | 87.84 | 110.30 | 67.80 | 101.41 | ||
| 평균 출하체중 | 506 | 696 | ||||||||
| 평균 냉도체중 | 310.41 | 314.83 | 312.00 | 304.41 | 426.16 | 434.44 | 414.12 | 419.69 | ||
| 발골 후 부위별 중량 | 정육 | 안심 | 5.39 | 5.16 | 5.55 | 5.46 | 7.45 | 7.38 | 7.52 | 7.45 |
| 등심 | 29.23 | 28.24 | 32.67 | 26.78 | 34.80 | 34.66 | 38.85 | 33.13 | ||
| 채끝 | 7.22 | 7.10 | 7.32 | 7.24 | 9.74 | 9.74 | 9.40 | 10.02 | ||
| 목심 | 10.34 | 10.58 | 13.87 | 6.58 | 21.16 | 19.84 | 29.51 | 18.10 | ||
| 앞다리 | 19.11 | 18.24 | 21.25 | 17.85 | 26.94 | 26.80 | 30.41 | 25.26 | ||
| 우둔 | 17.96 | 17.03 | 19.25 | 17.61 | 24.43 | 23.32 | 26.24 | 24.57 | ||
| 설도 | 28.26 | 27.34 | 29.45 | 27.98 | 37.72 | 36.89 | 39.88 | 37.51 | ||
| 양지 | 28.69 | 27.81 | 31.83 | 26.42 | 40.79 | 41.20 | 43.50 | 39.12 | ||
| 사태 | 13.48 | 13.35 | 14.46 | 12.63 | 16.50 | 16.08 | 18.03 | 16.15 | ||
| 갈비 | 32.02 | 32.35 | 32.82 | 30.89 | 53.87 | 54.50 | 52.76 | 53.73 | ||
- 부분육은 대분할 기준, 지방 부착 정도 : (‘97) 지방 0.3∼0.5mm 부착, (‘20) 표면지방 최대 제거(0mm)

랜드레이스(Landrace)
요오크셔(Yorkshire)
듀록(Duroc)
돼지 대분할 부위(7개)
한우 도체 수율 책자
돼지 도체 수율 책자