분야별 | '20예산(A) | '21예산(B) | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||
합계 | 10,249 | 10,961 | 712 | 7.0 |
사업비 | 8,405 | 9,094 | 689 | 8.2 |
- 연구개발 | 5,751 | 6,601 | 850 | 14.8 |
- 기술보급 | 2,015 | 1,813 | △202 | △10.0 |
- 실용화재단 | 344 | 324 | △20 | △5.8 |
- 정 보 화 | 203 | 186 | △17 | △8.4 |
- 기타사업지원 | 92 | 170 | 78 | 84.8 |
기본경비 | 225 | 228 | 3 | 1.3 |
인 건 비 | 1,619 | 1,639 | 20 | 1.2 |
일반회계 | 8,858 | 9,760 | 903 | 10.2 |
---|---|---|---|---|
농특회계 | 354 | 357 | 3 | 0.7 |
균특회계 | 1,037 | 844 | △194 | △18.7 |
※ ‘20년 예산에는 추경예산 88억원(2차 35억원, 3차 53억원) 미포함