(단위 : 백만원)
세부 사업 | 2021년 예산 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체 보조 | 민간보조 | ||
총 계 | 183,516 | 179,597 | 3,919 | |
1. 신기술보급사업(보조) | 40,141 | 39,491 | 650 | |
2. 스마트영농지원체계구축(신규) | 4,748 | 3,528 | 1,220 | |
3. 농촌가치확산 기술지원 | 1,550 | 1,550 | - | |
4. 과학영농현장기술지원(보조) | 14,281 | 14,281 | - | |
5. 농작물병해충 예찰방제사업(보조) | 12,872 | 12,872 | - | |
6. 농가경영개선지원(보조) | 4,625 | 4,625 | - | |
7. 농업전문인력양성(보조) | 12,034 | 10,995 | 1,039 | |
8. 농작업재해예방(보조) | 1,900 | 1,900 | - | |
9. 지역농촌지도사업활성화지원(보조, 자율) | 55,810 | 55,810 | - | |
10. 농식품 가공·체험 기술보급(보조, 지원) | 6,925 | 6,925 | - | |
11. 지역농촌지도사업활성화지원(보조, 제주) | 2,750 | 2,750 | - | |
12. 농식품 가공·체험 기술보급(보조, 제주) | 90 | 90 | - | |
13. 지역농촌지도사업활성화지원(보조, 세종) | 60 | 60 | - | |
14. 농업기계안전교육사업(보조) | 2,355 | 2,355 | - | |
15. 지역농업연구기반및전략작목육성(보조, 지원) | 17,119 | 17,119 | - | |
16. 지역농업연구기반및전략작목육성(보조, 제주) | 981 | 981 | - | |
17. 농산물소득조사분석(보조) | 1,853 | 1,853 | - | |
18. 청사확보및시설개선(직장어린이집운영) | 1,010 | - | 1,010 | |
19. 지역농업기술정보화지원(보조) | 724 | 724 | - | |
20. 농업빅데이터수집및생산성향상모델개발 (농업빅데이터수집및데이터인프라구축) |
1,688 | 1,688 | - |