(단위 : 백만원)
세부 사업 | 2022년 예산 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체 보조 | 민간보조 | ||
총 계 | 226,901 | 223,949 | 2,952 | |
1. 신기술보급사업(보조) | 47,739 | 47,089 | 650 | |
2. 스마트영농지원체계구축(신규) | 4,504 | 4,504 | - | |
3. 농촌가치확산 기술지원 | 2,790 | 2,790 | - | |
4. 과학영농현장기술지원(보조) | 13,825 | 13,825 | - | |
5. 농작물병해충 예찰방제사업(보조) | 34,814 | 34,814 | - | |
6. 농가경영개선지원(보조) | 4,347 | 4,347 | - | |
7. 농업전문인력양성(보조) | 15,992 | 14,795 | 1,197 | |
8. 농작업재해예방(보조) | 1,900 | 1,900 | - | |
9. 지역농촌지도사업활성화지원(보조, 자율) | 63,342 | 63,342 | - | |
10. 농식품 가공·체험 기술보급(보조, 지원) | 8,175 | 8,175 | - | |
11. 지역농촌지도사업활성화지원(보조, 제주) | 2,350 | 2,350 | - | |
12. 농식품 가공·체험 기술보급(보조, 제주) | 90 | 90 | - | |
13. 지역농촌지도사업활성화지원(보조, 세종) | 590 | 590 | - | |
14. 농업기계안전교육사업(보조) | 2,087 | 2,087 | - | |
15. 지역농업연구기반및전략작목육성(보조, 지원) | 16,217 | 16,217 | - | |
16. 지역농업연구기반및전략작목육성(보조, 제주) | 945 | 945 | - | |
17. 농산물소득조사분석(보조) | 2,780 | 2,780 | - | |
18. 청사확보및시설개선(직장어린이집운영) | 1,105 | - | 1,105 | |
19. 지역농업기술정보화지원(보조) | 724 | 724 | - | |
20. 농업빅데이터수집및생산성향상모델개발 (농업빅데이터수집및데이터인프라구축) |
2,585 | 2,585 | - |