본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 100,000,000 3,322,800 34,911,000
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 33,000,000 4,552,000 29,550,000
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 0 0 0
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 126,000,000 16,331,510 76,674,090
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 4,228,000,000 265,675,950 2,359,977,270
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 14,000,000 3,692,000 36,548,400
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,154,000,000 71,377,240 1,580,926,390
일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 11,252,070 60,390,470
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)