본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 4,228,000,000 457,061,070 2,094,301,320
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 14,000,000 0 32,856,400
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,154,000,000 50,541,880 1,509,549,150
일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 5,259,660 49,138,400
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 0 2,800,000
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 1,002,000,000 77,486,790 783,888,990
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 15,000,000 1,781,800 11,048,530
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)