본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 100,000,000 3,241,000 4,969,000
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 33,000,000 5,700,000 12,000,000
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 0 0 0
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 126,000,000 8,747,880 37,045,620
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 4,228,000,000 127,020,840 1,091,145,260
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 14,000,000 0 6,894,400
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,154,000,000 892,905,790 1,373,952,050
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 13,365,700 26,600,030
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 409,920
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)