본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 4,228,000,000 83,155,960 195,484,790
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 14,000,000 408,000 408,400
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,154,000,000 168,722,880 187,697,060
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 4,753,360 4,753,360
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 0
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 1,002,000,000 17,096,910 154,745,880
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 15,000,000 1,185,910 1,977,300
일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 20,000,000 10,115,650 13,225,170
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 0
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)