본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 17,000,000 24,000 45,555,040
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,628,000,000 43,652,650 1,593,265,350
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 16,442,030 108,667,000
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 1,366,300 10,699,390
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 5,677,140
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 630,000,000 11,662,550 618,955,130
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 1,269,650 13,698,180
일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 0 1,475,990 13,220,650
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 0 7,725,710
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 313,590 339,142,320
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)