본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 관유물매각대 재고자산매각대및유동자산 유동자산매각대 1,000,000 0 0
일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 84,000,000 61,245,530 118,949,320
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 33,000,000 5,550,000 23,358,840
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 50,000,000 0 1,104,000
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 134,000,000 15,403,300 69,154,830
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,657,000,000 297,859,170 2,262,387,810
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 17,000,000 0 45,531,040
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,628,000,000 67,566,450 1,549,612,700
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 69,932,950 92,224,970
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 789,200 9,333,090
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)