본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 5,677,140
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 630,000,000 105,230,090 607,292,580
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 958,150 12,428,530
일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 0 0 11,744,660
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 0 7,725,710
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 154,935,360 338,828,730
지역발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 198,120 198,120
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 105,000,000 0 0
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 10,600,000,000 0 15,021,839,760
혁신도시건설특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 0 181,810
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)