본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 84,000,000 6,075,720 6,075,720
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 33,000,000 0 5,808,840
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 50,000,000 0 1,104,000
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,657,000,000 431,483,060 1,734,700,580
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 17,000,000 0 26,500,320
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,628,000,000 78,230,320 1,404,164,070
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 4,007,060 15,707,930
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 5,951,210 7,754,690
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 5,677,140
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 630,000,000 4,554,760 414,441,270
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)