본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 1,729,670 9,740,610
일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 0 9,003,630 9,003,630
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 95,990 6,662,050
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 1,445,000 2,407,500
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 105,000,000 0 0
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 10,600,000,000 2,107,499,000 3,521,839,760
혁신도시건설특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 151,570 180,750
혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 331,000,000 1,416,500 5,819,210
혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 0 3,144,780 94,479,680
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 500,000,000 3,422,590 138,146,140
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)