본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,657,000,000 118,292,380 465,176,890
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 17,000,000 312,000 12,805,300
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,628,000,000 367,431,350 683,237,340
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 292,830 10,680,610
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 225,080
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 5,677,140
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 630,000,000 61,904,080 364,333,180
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 1,830,870 4,551,600
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 0 6,096,510
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 105,000,000 0 0
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)