본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,354,000,000 483,863,950 3,417,084,720
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 15,000,000 0 13,552,000
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 3,266,000,000 308,318,210 2,618,426,850
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 145,000,000 2,936,250 39,301,930
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 944,040
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 4,821,340 10,457,640
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 0 4,800,000
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 628,000,000 53,669,890 598,264,830
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 3,190,010 11,673,230
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 0 4,945,650
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)