본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 239,835,850 499,469,640
지역발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 0 0
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 176,000,000 0 134,811,500
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 354,136,000,000 0 337,374,285,940
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 285,000,000 0 232,265,200
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 고정자산매각대 건물매각대 21,656,000,000 0 4,844,319,690
혁신도시건설특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 18,052,220
혁신도시건설특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 0 3,534,300
혁신도시건설특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 0 11,970 406,510
혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 3,000,000 612,580 31,335,380
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)