본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 41,040 41,040
농어촌구조개선특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 140,000,000 2,084,360 29,111,680
일반회계 관유물매각대 재고자산매각대및유동자산 유동자산매각대 0 1,680,000 1,680,000
일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 120,000,000 9,456,500 27,585,010
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 24,000,000 7,875,000 63,084,600
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 100,000,000 0 14,889,260
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 112,000,000 7,200,000 104,460,440
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,354,000,000 250,746,980 2,128,507,740
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 15,000,000 0 13,552,000
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 3,266,000,000 385,152,970 902,285,370
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)