본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 145,000,000 4,001,890 30,800,480
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 855,660 944,040
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 2,200,000
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 800,000 800,000
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 628,000,000 63,154,820 443,882,620
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 1,110,470 5,357,950
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 8,000,000 0 4,945,650
지역발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 247,549,990
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 176,000,000 0 134,811,500
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 354,136,000,000 1,836,514,000 337,085,108,940
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)