본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 24,000,000 33,509,600 55,209,600
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 100,000,000 6,680,000 14,889,260
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 112,000,000 31,007,900 97,260,440
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,354,000,000 178,858,330 1,877,760,760
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 15,000,000 13,552,000 13,552,000
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 3,266,000,000 86,880,240 517,132,400
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 145,000,000 11,432,040 26,798,590
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 88,380
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 2,200,000 2,200,000
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 628,000,000 29,863,710 380,727,800
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)