본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 24,000,000 7,525,000 7,525,000
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 100,000,000 0 0
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 112,000,000 24,954,440 38,915,240
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,354,000,000 163,347,610 861,127,720
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 15,000,000 0 0
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 3,266,000,000 8,600,560 198,058,670
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 145,000,000 0 0
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 88,380
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 628,000,000 15,705,200 318,971,680
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 502,400 1,572,510
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)