본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)
일반회계 기관운영 및 사업지원 본청인건비 28,477,255,000 1,766,743,260 10,358,291,050
일반회계 전문인력양성 농업기술위탁교육(수입대체경비) 33,000,000 3,600,000 7,200,000
일반회계 전문인력양성 농업인력양성및지원(일반) 14,647,000,000 422,543,020 4,256,696,550
일반회계 농가경영능력 향상 농가경영지원(일반) 9,843,000,000 428,397,590 3,197,253,020
일반회계 농가경영능력 향상 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) 15,425,000,000 740,355,210 2,025,098,430
일반회계 농가경영능력 향상 농업기술경영연구(일반) 5,353,000,000 699,455,570 1,700,857,960
일반회계 농가경영능력 향상 국제농업기술협력(일반) 19,421,000,000 4,049,202,850 4,508,658,710
일반회계 지역농업특성화 영농현장연구활동지원(일반) 21,019,000,000 354,823,110 4,624,689,430
일반회계 농업신기술 보급 신기술보급사업(일반) 38,086,000,000 1,588,783,780 12,576,372,310
일반회계 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 축산연구(책임운영) 103,733,034,450 5,792,775,490 13,409,602,810