본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)
일반회계 전문인력양성 농업인력양성및지원(일반) 14,647,000,000 3,799,356,640 3,834,153,530
일반회계 농가경영능력 향상 농가경영지원(일반) 9,843,000,000 2,610,668,430 2,768,855,430
일반회계 농가경영능력 향상 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) 15,425,000,000 752,237,670 1,284,743,220
일반회계 농가경영능력 향상 농업기술경영연구(일반) 5,353,000,000 904,074,640 1,001,402,390
일반회계 농가경영능력 향상 국제농업기술협력(일반) 19,421,000,000 209,838,050 459,455,860
일반회계 지역농업특성화 영농현장연구활동지원(일반) 21,019,000,000 4,190,172,180 4,269,866,320
일반회계 농업신기술 보급 신기술보급사업(일반) 38,086,000,000 10,971,588,530 10,987,588,530
일반회계 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 축산연구(책임운영) 103,733,034,450 5,064,004,940 7,616,827,320
일반회계 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 원예특작연구(책임운영) 78,422,856,000 5,473,175,470 8,551,386,840
일반회계 농업기초기반 및 실용화 기술개발 농업기술실용화재단지방이전 6,574,000,000 0 0