본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)
일반회계 전문인력양성 농업기술위탁교육(수입대체경비) 33,000,000 1,374,450 30,525,420
일반회계 전문인력양성 농업인력양성및지원(일반) 15,693,000,000 362,827,380 15,029,274,260
일반회계 농가경영능력 향상 농가경영지원(일반) 10,112,000,000 399,868,280 9,455,504,170
일반회계 농가경영능력 향상 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) 15,671,000,000 615,756,260 11,876,508,820
일반회계 농가경영능력 향상 농업기술경영연구(일반) 6,402,000,000 668,955,060 5,127,573,650
일반회계 농가경영능력 향상 국제농업기술협력(일반) 22,264,000,000 736,861,130 18,656,110,620
일반회계 지역농업특성화 기술농업지원(일반) 19,577,419,000 702,078,630 16,565,795,020
일반회계 농업신기술 보급 신기술보급사업(일반) 40,065,000,000 489,101,300 39,696,817,140
일반회계 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 축산연구(책임운영) 130,125,439,800 10,398,255,000 74,688,768,280
일반회계 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 원예특작연구(책임운영) 86,681,551,380 5,664,396,430 72,801,389,320