본문바로가기 주메뉴 바로가기


일반재정
 

수납액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개

* 소관명 : 농촌진흥청 2024년 02월
월별 수입징수상황 안내

회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 상세구분

회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 32,000,000 12,259,960 36,976,350
일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 44,000,000 14,152,830 14,152,830
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 1,000,000 0 0
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 194,000,000 1,340,550 206,450,710
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 448,000,000 65,517,870 93,086,030
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 4,000,000 0 0
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 119,000,000 0 0
일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 7,216,000,000 292,653,700 2,070,685,050
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 29,000,000 973,000 973,000
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,164,000,000 105,544,310 275,393,350
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 293,000,000 11,324,270 19,513,900
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 78,000,000 0 0
일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 100,000,000 1,315,800 1,315,800
농어촌구조개선특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 34,000,000 19,070 5,099,370
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,084,000,000 69,090 42,373,840
지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 34,000,000 4,435,920 6,449,010
지역균형발전특별회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과징금 0 8,750,000 8,750,000
지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 2,412,000,000 58,420,180 285,030,910
Loading...