| 세부 사업 | 2026년 예산 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 자치단체 보조 | 민간보조 | ||
| 총 계 | 223,422 | 220,422 | 3,000 | - |
| ①농업기술협력지원 | 11,842 | 11,842 | - | - |
| ②스마트영농지원체계구축 | 6,950 | 4,950 | 2,000 | - |
| ③과학영농현장기술지원 | 5,445 | 5,445 | - | - |
| ④농작물병해충 예찰방제사업 | 53,602 | 53,602 | - | - |
| ⑤농작업재해예방 | 4,882 | 4,882 | - | - |
| ⑥농업전문인력양성(보조, 지역자율) | 3,603 | 3,603 | - | - |
| ⑦농업전문인력양성(보조, 제주) | 75 | 75 | - | - |
| ⑧농업전문인력양성(보조, 세종) | 17 | 17 | - | - |
| ⑨지역농촌지도사업활성화지원(자율) | 60,732 | 60,732 | - | - |
| ⑩지역농촌지도사업활성화지원(제주) | 2,600 | 2,600 | - | - |
| ⑪지역농촌지도사업활성화지원(세종) | 125 | 125 | - | - |
| ⑫신기술보급사업 | 37,780 | 37,780 | - | - |
| ⑬농산업교육훈련지원(보조, 지역지원) | 6,368 | 5,368 | 1,000 | - |
| ⑭농식품가공·체험기술보급 | 1,850 | 1,850 | - | - |
| ⑮농촌자원소득화지원 | 1,615 | 1,615 | - | - |
| ⑯농업기계안전교육사업 | 2,771 | 2,771 | - | - |
| ⑰농촌통계조사분석 | 3,460 | 3,460 | - | - |
| ⑱데이터기반농업활성화 | 3,119 | 3,119 | - | - |
| ⑲지역농업기술정보화지원 | 644 | 644 | - | - |
| ⑳지역특화작목연구기반고도화(보조, 지역자율) | 5,128 | 5,128 | - | - |
| ㉑지역특화작목연구기반고도화(제주, 지역자율) | 600 | 600 | - | - |
| ㉒지역특화작목기술개발(보조, 지역지원) | 9,624 | 9,624 | - | - |
| ㉓지역특화작목기술개발(제주, 지역지원) | 590 | 590 | - | - |
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.