일반재정은 열린재정(www.openfiscaldata.go.kr)으로 통합되어 운영되고 있습니다.
수납액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
| 회계명 | 수입관명 | 수입항명 | 수입목명 | 예산(원) | 수납본월금액(원) | 수납누계금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 43,000,000 | -28,150 | 30,887,600 |
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 56,000,000 | 0 | 32,674,260 |
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 809,000,000 | 23,919,120 | 1,047,580,250 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 648,000,000 | 13,040,360 | 232,822,350 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 4,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 90,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 1,749,630 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 54,000,000 | 1,948,570 | 2,358,020 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 590 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 6,549,000,000 | 80,109,100 | 3,398,299,720 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 26,000,000 | 3,650 | 2,490,950 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 실습수입 | 실습수입 | 3,164,000,000 | 107,489,370 | 1,394,421,190 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 212,000,000 | 24,474,520 | 229,597,520 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 16,000,000 | 0 | 32,701,300 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 53,000,000 | 775,000 | 10,710,820 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 14,000,000 | 477,300 | 8,528,230 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 0 | 0 | 0 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 732,000,000 | 7,657,800 | 56,614,940 |
| 혁신도시건설특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 0 | 89,610 |
| 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 14,000,000 | 0 | 18,570,420 |
| 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,723,000,000 | 2,974,440 | 498,064,250 |

본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.