수납액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
| 회계명 | 수입관명 | 수입항명 | 수입목명 | 예산(원) | 수납본월금액(원) | 수납누계금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 32,000,000 | 0 | 18,401,490 |
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 44,000,000 | 363,390 | 42,284,940 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 558,000,000 | 9,656,120 | 1,413,202,030 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 448,000,000 | 68,569,850 | 591,477,410 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 4,000,000 | 0 | 6,400,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 438,580 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 3,150,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 119,000,000 | 0 | 151,659,380 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 224,510 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 7,216,000,000 | 485,009,110 | 6,590,224,350 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 29,000,000 | 35,380,300 | 36,297,100 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 실습수입 | 실습수입 | 3,164,000,000 | 448,015,740 | 2,566,427,220 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 293,000,000 | 11,721,910 | 100,790,460 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 16,000,000 | 15,000,000 | 19,690,200 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | -2,360 | 0 |
| 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 100,000,000 | 0 | 11,113,200 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 34,000,000 | 40,070 | 6,242,560 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,084,000,000 | 21,201,570 | 150,725,610 |
| 혁신도시건설특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 0 | 85,800 |
| 혁신도시건설특별회계 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 토지매각대 | 0 | 139,875,000 | 139,875,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 12,000,000 | 2,105,080 | 46,482,050 |
| 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,504,000,000 | 370,248,360 | 1,275,509,240 |
